TR GT3076 Billet Wheel Ball Bearing Turbo
Turbo Characteristics
| Bearing Type: | Ball | |
| Flange Type: | T3 or V-Band | |
| Actuator: | External | |
| Turbine Housing: | 0.63/ 0.82 / 1.02 AR | |
| Max. Power: | 550HP | |
• Turbocharger
• Gaskets
• Hardware kits
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



TR GT3076 Billet Wheel Ball Bearing Turbo
TR GT3076 Billet Wheel Ball Bearing Turbo
Turbo Characteristics
| Bearing Type: | Ball | |
| Flange Type: | T3 or V-Band | |
| Actuator: | External | |
| Turbine Housing: | 0.63/ 0.82 / 1.02 AR | |
| Max. Power: | 550HP | |
• Turbocharger
• Gaskets
• Hardware kits
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Turbo Characteristics
| Bearing Type: | Ball | |
| Flange Type: | T3 or V-Band | |
| Actuator: | External | |
| Turbine Housing: | 0.63/ 0.82 / 1.02 AR | |
| Max. Power: | 550HP | |
• Turbocharger
• Gaskets
• Hardware kits





















